Termine 2026
1. Spieltag: 19,04,2026, Bamberg (Filzgolf)
2. Spieltag: 03.05.2026, Neutraubling (Beton)
3. Spieltag: 31.05.2026, Bad Mergentheim (Miniaturgolf)
1. Spieltag am 19.04.2026 in Bamberg (Filzgolf, 2 Runden):
Tabelle nach 1 von 3 Spieltagen:
1. Spieltag: 19,04,2026, Bamberg (Filzgolf)
2. Spieltag: 03.05.2026, Neutraubling (Beton)
3. Spieltag: 31.05.2026, Bad Mergentheim (Miniaturgolf)
1. Spieltag am 19.04.2026 in Bamberg (Filzgolf, 2 Runden):
| Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
| 1 | 1. Mainzer MGC 1 | 365 | 30,417 | 8 |
| 2 | SG Arheilgen 1 | 386 | 32,167 | 6 |
| 3 | 1. KC Homburg-Saar 1 | 420 | 35,000 | 4 |
| 4 | MGC Murnau am Staffelsee | 424 | 35,333 | 2 |
| 5 | 1. MGC Ludwigshafen 1 | 445 | 37,083 | 0 |
Tabelle nach 1 von 3 Spieltagen:
| Platz | Verein | Schläge | Schnitt | Punkte |
| 1 | 1. Mainzer MGC 1 | 365 | 30,417 | 8 |
| 2 | SG Arheilgen 1 | 386 | 32,167 | 6 |
| 3 | 1. KC Homburg-Saar 1 | 420 | 35,000 | 4 |
| 4 | MGC Murnau am Staffelsee | 424 | 35,333 | 2 |
| 5 | 1. MGC Ludwigshafen 1 | 445 | 37,083 | 0 |



